Consulta el valor venal de los coches de la marca AUDI modelo Q3 para efectos fiscales y de seguros. El mismo valor sirve para estimar un valor de tasación. El valor venal de los coches se publica en el BOE cada año por las indicaciones de la DGT.
Marca | Modelo | Año | Valor (€) | Cilindros | GD | PKW | CVF | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q3 1.4 TFSI Advance | 2011 | 23200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Advance Edition | 2011 | 24400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Advance Edition S-Tronic | 2011 | 26200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Advance S-Tronic | 2011 | 24900 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Ambiente | 2011 | 25600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Ambiente S-Tronic | 2011 | 27400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Ambition | 2011 | 25600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Ambition S-Tronic | 2011 | 27400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Attraction | 2011 | 23400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Attraction S-Tronic | 2011 | 25100 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Offroad edition | 2011 | 26100 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Offroad edition S-Tronic | 2011 | 27800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI S Line Edition | 2011 | 25800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI S Line Edition S-Tronic | 2011 | 27600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI 125 | 2017 | 24200 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI 125 Attraction | 2017 | 25800 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI 125 Black Line | 2017 | 27500 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI 125 Black Line Comp. | 2017 | 30000 | 4 | G | 92 | 11 | 125 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Cod Black Line Comp. Aut. | 2017 | 32800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Cod Attract. Ultra Aut. | 2018 | 26800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Cod Ultra Aut. | 2018 | 25200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Cod Ultra Black Line Edit. | 2017 | 28500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI Cod Ultra Black Line Comp. Aut. | 2017 | 30900 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI CoD | 2015 | 24300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI CoD S Tronic | 2015 | 26100 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI CoD Attraction | 2015 | 24600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI CoD Attraction S tronic | 2015 | 26400 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI CoD Black line edition | 2016 | 27000 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI CoD Black line edition S tronic | 2016 | 28800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI CoD desing edition | 2015 | 25500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI CoD desing edition S tronic | 2015 | 27200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI CoD sport edition | 2015 | 25500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 1.4 TFSI CoD sport edition S tronic | 2015 | 27200 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1395 |
AUDI | Q3 45 TFSI e 180kW (245CV) S tronic | 2021 | 38200 | 4 | G | 180 | 11 | 245 | 1395 |
AUDI | Q3 45 TFSI e 180kW S tronic Advanced | 2021 | 41000 | 4 | G | 180 | 11 | 245 | 1395 |
AUDI | Q3 45 TFSI e 180kW S tronic Black Line | 2021 | 44900 | 4 | G | 180 | 11 | 245 | 1395 |
AUDI | Q3 45 TFSI e 180kW S tronic S Line | 2021 | 43000 | 4 | G | 180 | 11 | 245 | 1395 |
AUDI | Q3 1.5 35 TFSI 110kW (150CV) | 2020 | 29500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 1.5 35 TFSI 110kW (150CV) S tronic (Híbrido) | 2020 | 31500 | 4 | GyE | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 1.5 Advanced 35 TFSI 110kW (150CV) | 2020 | 32700 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 1.5 Advanced 35 TFSI 110kW (150CV) S tronic (Híbrido) | 2020 | 34600 | 4 | GyE | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 1.5 Black line 35 TFSI 110kW (150CV) | 2020 | 36000 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 1.5 Black line 35 TFSI 110kW (150CV) S tron (Híbrido) | 2020 | 37900 | 4 | GyE | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 1.5 S line 35 TFSI 110kW (150CV) | 2020 | 34300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 1.5 S line 35 TFSI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 36200 | 4 | GyE | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Advance | 2011 | 24400 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Advance Edition | 2011 | 26800 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Advance Edition quattro | 2011 | 28600 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Advance Edition quattro S-Tronic | 2011 | 30400 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Advance quattro | 2011 | 26100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Advance quattro S-Tronic | 2011 | 29100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambiente | 2011 | 26800 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambiente Plus | 2011 | 28100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambiente Plus quattro | 2011 | 29900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambiente quattro | 2011 | 28600 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambiente quattro S-Tronic | 2011 | 31700 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambition | 2011 | 26800 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambition Plus | 2011 | 28100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambition Plus quattro | 2011 | 29900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambition quattro | 2011 | 28600 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambition quattro S-Tronic | 2011 | 31700 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambition S line edition | 2011 | 30300 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambition S line edition quattro | 2011 | 32100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambition S line edition quattro S-T | 2011 | 33900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Attraction | 2011 | 25700 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Attraction quattro | 2011 | 27500 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Attraction quattro S-Tronic | 2011 | 29300 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Offroad edition | 2011 | 28500 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Offroad edition quattro | 2011 | 30400 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Offroad edition quattro S-Tronic | 2011 | 32200 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI S Line edition | 2011 | 28300 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI S Line edition quattro | 2011 | 30100 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI S Line edition quattro S-T | 2011 | 31900 | 4 | D | 103 | 13 | 140 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Advance quattro S-T 177 | 2011 | 30100 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambiente quattro S-T 177 | 2011 | 32600 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Ambition quattro S-T 177 | 2011 | 32600 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Attraction quattro S-Tronic 177 | 2011 | 31700 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Offroad edition quattro S-Tronic 177 | 2011 | 34500 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI S Line edition quattro S-T 177 | 2011 | 34300 | 4 | D | 130 | 13 | 177 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 120 | 2017 | 25200 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 120 Aut. | 2017 | 28000 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 120 Attraction | 2017 | 26900 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 120 Attraction Aut. | 2017 | 29900 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 120 Black Line Comp. | 2017 | 31200 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 120 Black Line Comp. Aut. | 2017 | 33200 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 120 Black Line Edit. | 2017 | 28600 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 120 Black Line Edit. Aut. | 2017 | 30600 | 4 | D | 88 | 13 | 120 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 150 | 2015 | 26700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 150 Aut. | 2017 | 30600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 150 (4.75) | 2015 | 29100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Attraction 150 | 2015 | 27000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Attraction 150 (4.75) | 2015 | 29400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Attraction S-tronic 150 | 2016 | 30300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Attraction quattro 150 | 2015 | 29300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Attraction quattro S tronic 150 | 2015 | 31200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Black line edition 150 | 2016 | 30700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 150 Black Line Comp. | 2017 | 34900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 150 Black Line Comp. Aut. | 2017 | 36900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 150 Black Line Comp. Qtt. | 2017 | 36300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 150 Black Line Comp. Qtt. Aut. | 2017 | 38300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 150 Black Line Qtt. Aut. | 2017 | 35700 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 150 Black Line edition S tronic | 2016 | 32500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 150 Black Line edition quattro | 2016 | 31900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Black line Limited Ed. Quattro | 2016 | 33800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI desing edition 150 | 2015 | 27900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI desing edition 150 (4.75) | 2015 | 29900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI desing edition quattro 150 | 2015 | 30200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI desing edition quattro S tronic 150 | 2015 | 32100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI desing edition S tronic 150 | 2016 | 31400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI quattro 150 | 2015 | 29000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI quattro S tronic 150 | 2015 | 30800 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI S tronic 150 | 2016 | 30000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI sport edition 150 | 2015 | 27900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI sport edition 150 (4.75) | 2015 | 29900 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI sport edition quattro 150 | 2015 | 30200 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI sport edition quattro S tronic 150 | 2015 | 32100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI sport edition S tronic 150 | 2016 | 31400 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Attraction quattro 184 | 2015 | 31400 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Attraction quattro S tronic 184 | 2015 | 33300 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI 184 Black line Comp. quattro Aut. | 2017 | 40400 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI Black line Ed. Quattro S tronic | 2016 | 35800 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI desing edition quattro 184 | 2015 | 32300 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI desing edition quattro S tronic 184 | 2015 | 34100 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI quattro 184 | 2015 | 31000 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI quattro S tronic 184 | 2015 | 32900 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI sport edition quattro 184 | 2015 | 32300 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TDI sport edition quattro S tronic 184 | 2015 | 34100 | 4 | D | 135 | 13 | 184 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Advance quattro | 2011 | 25900 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Advance quattro S-T 170 | 2011 | 28600 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Ambiente quattro | 2011 | 28400 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Ambiente quattro S-T 170 | 2011 | 31100 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Ambition quattro | 2011 | 28400 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Ambition quattro S-T 170 | 2011 | 31100 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Attraction quattro S-Tronic 170 | 2011 | 29100 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Offroad Edition quattro | 2011 | 30000 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Offroad Edition quattro S-T 170 | 2011 | 31900 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI S Line Edition quattro | 2011 | 29800 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI S Line Edition quattro S-Tronic 170 | 2011 | 31600 | 4 | G | 125 | 13 | 170 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Advance quattro S-T 211 | 2011 | 30500 | 4 | G | 155 | 13 | 211 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Ambiente quattro S-T 211 | 2011 | 33000 | 4 | G | 155 | 13 | 211 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Ambition quattro S-T 211 | 2011 | 33000 | 4 | G | 155 | 13 | 211 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Attraction quattro S-Tronic 211 | 2011 | 32100 | 4 | G | 155 | 13 | 211 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Offroad Edition quattro S-T 211 | 2011 | 34900 | 4 | G | 155 | 13 | 211 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI S Line Edition quattro S-Tronic 211 | 2011 | 34600 | 4 | G | 155 | 13 | 211 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Attraction quattro S tronic | 2015 | 35900 | 4 | G | 132 | 13 | 179 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI desing Edition quqttro S tronic (9.75) | 2017 | 35300 | 4 | G | 132 | 13 | 179 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI desing edition quattro S tronic | 2015 | 32100 | 4 | G | 132 | 13 | 179 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI desing edition quattro S tronic (CO2 164) | 2015 | 33200 | 4 | G | 132 | 13 | 179 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI desing edition quattro S tronic (CO2 200) | 2015 | 36400 | 4 | G | 132 | 13 | 179 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI quattro S tronic (14.75) | 2015 | 35500 | 4 | G | 132 | 13 | 179 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI sport edition quattro S tronic (CO2 164) | 2015 | 33200 | 4 | G | 132 | 13 | 179 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI sport edition quattro S tronic (CO2 200) | 2015 | 36400 | 4 | G | 132 | 13 | 179 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Attraction quattro S-Tronic | 2015 | 31300 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Attraction quattro S-Tronic (9.75) | 2015 | 33900 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI 180 Black Line Comp. Qtt. Aut. | 2017 | 39400 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI 180 Black Line Edit. Qtt Aut. | 2017 | 36800 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Black line edition quattro S tronic 180 | 2016 | 34900 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI quattro S tronic (9.75) | 2015 | 33300 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI quattro S tronic (CO2 150) | 2015 | 30800 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI sport edition quattro S tronic | 2015 | 32100 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI sport edition quattro S tronic (9.75) | 2017 | 34700 | 4 | G | 132 | 13 | 180 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI 220 Black Line Comp. Qtt. Aut. | 2017 | 44100 | 4 | G | 162 | 13 | 220 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI Black line edition quattro S tronic 220 | 2016 | 39200 | 4 | G | 162 | 13 | 220 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI desing edition quattro S tronic (CO2 158) | 2016 | 36700 | 4 | G | 162 | 13 | 220 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI desing edition quattro S tronic 220 (9.75) | 2016 | 39000 | 4 | G | 162 | 13 | 220 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI sport edition quattro S tronic 220 | 2015 | 36300 | 4 | G | 162 | 13 | 220 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 TFSI sport edition quattro S tronic 220 (9.75) | 2015 | 39000 | 4 | G | 162 | 13 | 220 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 31000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 35 TDI quattro 110kW (150CV) | 2020 | 34100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 Advanced 35 TDI 110kW (150CV) | 2021 | 33000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 Black line 35 TDI 110kW (150CV) | 2021 | 37000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 S line 35 TDI 110kW (150CV) | 2021 | 35100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 40 TDI 140kW (190CV) S tronic Quattro | 2020 | 36200 | 4 | D | 140 | 13 | 190 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 40 TDI 140kW S tronic Quattro Advanced | 2020 | 37700 | 4 | G | 140 | 13 | 190 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 40 TDI 140kW S tronic Quattro Black Line | 2020 | 41100 | 4 | G | 140 | 13 | 190 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 40 TDI 140kW S tronic Quattro S Line | 2020 | 39400 | 4 | G | 140 | 13 | 190 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 40 TFSI 140kW (190CV) S tronic Quattro | 2020 | 33800 | 4 | G | 140 | 13 | 190 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 40 TFSI 140kW S tronic Quattr Black Line | 2020 | 40400 | 4 | G | 140 | 13 | 190 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 40 TFSI 140kW S tronic Quattro Advanced | 2020 | 37000 | 4 | G | 140 | 13 | 190 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 40 TFSI 140kW S tronic Quattro S Line | 2020 | 38600 | 4 | G | 140 | 13 | 190 | 1984 |
AUDI | Q3 45 TFSI 180kW (245CV) S tronic Quattro | 2021 | 38700 | 4 | G | 180 | 13 | 245 | 1984 |
AUDI | Q3 45 TFSI 180kW S tronic Quattr Black Line | 2021 | 47100 | 4 | G | 180 | 13 | 245 | 1984 |
AUDI | Q3 45 TFSI 180kW S tronic Quattro Advanced | 2021 | 41400 | 4 | G | 180 | 13 | 245 | 1984 |
AUDI | Q3 45 TFSI 180kW S tronic Quattro S Line | 2021 | 43400 | 4 | G | 180 | 13 | 245 | 1984 |
AUDI | Q3 40 TDI 147kW S tronic Quattro | 2021 | 36900 | 4 | D | 147 | 13 | 200 | 1968 |
AUDI | Q3 40 TDI 147kW S tronic Quattro Advanced | 2021 | 39700 | 4 | D | 147 | 13 | 200 | 1968 |
AUDI | Q3 40 TDI 147kW S tronic Quattro Black Line | 2021 | 43800 | 4 | D | 147 | 13 | 200 | 1968 |
AUDI | Q3 40 TDI 147kW S tronic Quattro S Line | 2021 | 41800 | 4 | D | 147 | 13 | 200 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 45 TFSI 169kW (230CV) S tronic Quattro | 2020 | 38800 | 4 | G | 169 | 13 | 230 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 45 TFSI 169kW S tronic Quattr Black Line | 2020 | 45500 | 4 | G | 169 | 13 | 230 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 45 TFSI 169kW S tronic Quattro Advanced | 2020 | 42000 | 4 | G | 169 | 13 | 230 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 45 TFSI 169kW S tronic Quattro S Line | 2020 | 43700 | 4 | G | 169 | 13 | 230 | 1984 |
AUDI | Q3 2.0 Advanced 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 35600 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 Advanced 35 TDI quattro 110kW (150CV) | 2020 | 37500 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 Black line 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 39100 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 Black line 35 TDI quattro 110kW (150CV) | 2020 | 41000 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 S line 35 TDI 110kW (150CV) S tronic | 2020 | 37300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.0 S line 35 TDI quattro 110kW (150CV) | 2020 | 39300 | 4 | D | 110 | 13 | 150 | 1968 |
AUDI | Q3 2.5 RS TFSI quattro | 2020 | 59000 | 5 | G | 294 | 17 | 400 | 2480 |
AUDI | Q3 Básico35 TFSI S tronic | 2019 | 60000 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
AUDI | Q3 Básico35 TFSI6 vel. | 2019 | 56300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
AUDI | Q3Advanced35 TFSI 6 vel. | 2019 | 62500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
AUDI | Q3Advanced35 TFSI S tronic | 2019 | 66300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
AUDI | Q3Black Line35 TFSI 6 vel. | 2019 | 68900 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
AUDI | Q3Black Line35 TFSI S tronic | 2019 | 72700 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
AUDI | Q3S line35 TFSI 6 vel. | 2019 | 65800 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
AUDI | Q3S line35 TFSI S tronic | 2019 | 69500 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1495 |
AUDI | Q3 Sportback 45 TFSI e 180kW (245CV) S tronic | 2021 | 40400 | 4 | G | 180 | 11 | 245 | 1395 |
AUDI | Q3 Sportback 45 TFSI e 180kW S tronic Advanced | 2021 | 42700 | 4 | G | 180 | 11 | 245 | 1395 |
AUDI | Q3 Sportback 45 TFSI e 180kW S tronic Black Line | 2021 | 46100 | 4 | G | 180 | 11 | 245 | 1395 |
AUDI | Q3 Sportback 45 TFSI e 180kW S tronic S Line | 2021 | 44400 | 4 | G | 180 | 11 | 245 | 1395 |
AUDI | Q3 Sportback Básico35 TFSI 6 vel. | 2019 | 31100 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 SportbackAdvanced35 TFSI 6 vel. | 2019 | 33300 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 SportbackBlack line35 TFSI 6 vel. | 2019 | 36600 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 SportbackS line35 TFSI 6 vel. | 2019 | 35000 | 4 | G | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 Sportback Básico35 TFSI S Tronic (Híbrido) | 2019 | 33800 | 4 | GyE | 110 | 11 | 150 | 1498 |
AUDI | Q3 SportbackAdvanced35 TFSI S tronic (Híbrido) | 2019 | 36000 | 4 | GyE | 110 | 11 | 150 | 1498 |
